Zaoblený obdélník: PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY ZÁVODU RED BULL ROCKY MAN '98
St. č.
OB   LIPNÍK příjezd
1.HAGABY 1.okruh   1.HAGABY 2.okruh   1.HAGABY 3.okruh   DRHLENY                      příjezd
2.HAGABY 1.okruh   2.HAGABY 2.okruh   2.HAGABY 3.okruh   Věžický rybník   KOZÁKOV
Vysoké n.J. ŠACHTY
ŠACHTY DOLE   Rokytnice n.J. HOB
CÍL  
21 Zurynek Jan 0:35:20 1. 2:30:56 1. 2:44:38 1. 2:59:47 1. 3:16:27 1. 5:26:08 1. 5:47:30 1. 6:07:29 1. 6:24:57 1. 6:57:40 1. 7:57:00 1. 9:21:43 1. 9:24:10 1. 9:51:50 1. 10:50:33 1.
17 Rygl Jaroslav 0:35:56 6. 2:36:41 5. 2:54:50 6. 3:07:41 5. 3:24:10 4. 5:48:00 6. 6:01:10 5. 6:44:00 6. 7:04:30 6. 7:35:27 6. 8:37:00 6. 10:12:55 5. 10:15:04 5. 10:47:18 5. 11:28:38 2.
1 Laciga Zdeněk 0:38:40 8. 2:45:20 7. 3:00:45 7. 3:18:58 7. 3:33:34 7. 5:37:00 2. 5:57:22 4. 6:23:00 4. 6:41:17 4. 7:11:04 2. 8:17:00 2. 9:54:20 2. 9:56:50 2. 10:31:06 2. 11:29:13 3.
7 Mach Radek 0:38:50 10. 2:35:22 4. 2:53:33 5. 3:07:23 4. 3:25:53 5. 5:38:20 4. 5:51:20 2. 6:20:50 3. 6:40:15 3. 7:13:04 4. 8:19:00 3. 10:01:54 3. 10:04:20 3. 10:40:24 3. 11:31:18 4.
18 Bureš Pavel 0:35:30 4. 2:30:56 1. 2:46:17 2. 3:07:15 3. 3:20:54 3. 5:37:00 2. 5:57:02 3. 6:20:01 2. 6:40:05 2. 7:13:03 3. 8:19:00 3. 10:01:55 4. 10:04:21 4. 10:40:26 4. 11:31:18 4.
15 Gajda Jan 0:35:30 3. 2:30:56 1. 2:48:27 3. 3:05:07 2. 3:18:30 2. 5:38:20 4. 6:03:17 6. 6:25:20 5. 6:48:05 5. 7:20:58 5. 8:31:00 5. 10:16:45 6. 10:19:44 6. 10:59:19 6. 11:52:58 6.
10 Mencl Miloslav 0:41:30 13. 2:59:21 11. 3:17:55 10. 3:33:07 10. 3:50:41 10. 6:19:30 8. 6:42:40 8. 7:05:00 8. 7:27:16 8. 8:03:30 8. 9:11:00 7. 10:53:20 7. 10:56:10 7. 11:30:00 7. 12:21:00 7.
8 Tompsett Gary 0:47:40 15. 2:59:20 10. 3:17:55 10. 3:33:42 11. 3:54:53 11. 6:34:40 11. 7:04:07 11. 7:25:20 10. 7:50:40 10. 8:21:52 9. 9:40:00 9. 11:27:19 8. 11:29:33 8. 12:12:20 8. x  
3 Bolehovský Pavel 0:35:30 2. 2:51:56 9. 3:07:55 8. 3:29:12 9. 3:50:22 9. 6:28:00 9. 7:00:55 10. 7:27:10 11. 7:54:00 11. 8:33:40 10. 9:44:00 10. 11:32:54 10. 11:35:52 10. 12:18:30 9. x  
6 Procházka Jiří 0:35:51 5. 2:37:09 6. 2:51:40 4. 3:10:18 6. 3:27:20 6. 6:12:45 7. 6:38:00 7. 7:00:06 7. 7:21:00 7. 7:55:50 7. 9:15:00 8. 11:32:37 9. 11:35:30 9. 12:21:10 10. x  
19 Pekárek Pavel 0:38:30 7. 2:51:40 8. 3:12:12 9. 3:29:00 8. 3:43:40 8. 6:28:51 10. 6:55:30 9. 7:20:40 9. 7:50:00 9. x   x   x   x   x   x  
9 Brooke Jon 0:56:22 18. 3:13:09 15. 3:34:28 15. 3:57:25 15. 4:20:25 15. 7:01:00 12. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
14 Sikora Tomáš 0:39:30 11. 3:06:22 14. 3:25:55 13. 3:44:41 12. 4:01:45 12. 7:02:55 13. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
16 Kazík Marian 0:50:30 17. 3:05:05 12. 3:24:26 12. 3:47:09 13. 4:03:42 13. 7:03:00 14. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
20 Koucký Roman 0:40:15 12. 3:05:05 12. 3:28:35 14. 3:53:14 14. 4:14:01 14. 7:25:10 15. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
13 Přibyl Ivan 0:57:00 19. 3:14:19 16. 3:40:05 16. 3:58:59 16. 4:21:44 16. 7:48:30 16. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
11 Novotná Helena 0:47:50 16. 3:26:16 18. 3:42:26 17. 4:04:11 17. 4:25:12 17. 7:48:40 17. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
12 Rázková Lenka 0:45:20 14. 3:26:16 18. 3:47:40 18. 4:11:42 18. 4:28:32 18. 7:48:40 17. x   x   x   x   x   x   x   x   x  
5 Bloudek Petr 1:13:56 20. 4:04:50 20. 4:34:00 19. x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  
2 Magna Jan 0:38:45 9. 3:17:18 17. x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  
4 Starosta Jaroslav 1:30:00 21. x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x