Přehled denních tras: 

Trasa Vzdálenost Převýšení Čas pohybu Průměr Pozn.
Celk asfalt. štěrk (m) min. hod. (km/h)
Adis Abeba - Melka Awash 82 82 0 620 262 4: 22 18,8  
Melka Awash - Butajira 115 90 25 1 250 338 5: 38 20,4  
Butajira - Hosaina 98 78 20 1 320 318 5: 18 18,5  
Hosaina - Sodo 97 67 30 1 220 332 5: 32 17,5  
Sodo - Arba Minch 125 125 0 700 347 5: 47 21,6  
Arba Minch - Nechistar 55 10 45 400 300 5: 0 11,0 Poslednich 15 km střidavě běh s kolem
Arba Minch - Chenca autem           0: 0    
Konso - New York - Machekie 40   40 600 200 3: 20 12,0  
Kay Afar - Jinka 22   22 300 90 1: 30 14,7 20 km autem - kradez foto
Jinka - okoli 20   20 50 100 1: 40 12,0  
Přelet Jinka - Adis Abeba           0: 0    
Aksum - Adwa 50 10 40 360 190 3: 10 15,8 Ráno přelet Add - Axum
Adwa - Abiye Adi 93   93 1 570 374 6: 14 14,9  
Abiye Adi - Finerva 72   72 850 230 3: 50 18,8  
Finerva - Sekota 78   78 1 780 335 5: 35 14,0  
Sekota - Bilbila 100   100 2 333 444 7: 24 13,5  
Bilbila - Lalibea 54   54 1 400 254 4: 14 12,8 Dopoledne klastery Bilbila
Lalibea - Gashena 65   65 1 530 270 4: 30 14,4 Dopoledne klastery Lalibea
Gashena - Debre Tabor 145   145 1 785 540 9: 0 16,1  
Debre Tabor - Bahar Dar 125 75 50 800 367 6: 7 20,4  
Bahar Dar - Vodopady Tis Abay 62   62 180 210 3: 30 17,7  
Přejezd Bahar Dar - Debre Libanos           0: 0   Pěsky 10 km ke klasteru
Debre Libanos - Adis Abeba 102 102 0 1 120 284 4: 44 21,5  
  1600 639 961 20 168 5785 96: 25 16,6